INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |
La cifra de negocios de la hostelería descendió en noviembre un 59,7% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE. La caída se vuelve a acentuar, por tercer mes consecutivo, con un descenso medio entre enero y noviembre de un 51,3% respecto al mismo período de 2019.
CAÍDAS POR CCAA:
En tasa interanual en noviembre destaca la fuerte caída que tuvo lugar en Asturias (-81,5%), seguida de La Rioja (-71,8%) y Castilla y León (-71,1%). La Comunidad Valenciana y Extremadura tuvieron los descensos más moderados, -38,4% y -41,2%, respectivamente.
COMUNIDAD DE MADRID:
La hostelería de la Comunidad de Madrid registró un descenso de facturación del -49,1% en noviembre y acumula, de enero a noviembre, un descenso del 49,9%.