INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |
El Ministerio de Sanidad publicó los datos actualizados de incidencia acumulada de Covid-19 en los Países de la Unión Europea.
Según el informe con fecha del 03 de abril, España tendría una incidencia acumulada 151,8 por cada 100 mil habitantes. Una cifra inferior a la de países que han decidido cerrar la hostelería como Alemania 273,9 casos por 100 mil habitantes, Francia 783,5 casos por 100 mil habitantes e Italia 491,4 casos por 100 mil habitantes.
El país con menos casos acumulados es Portugal (que también ha cerrado la hostelería) con 60,7 casos por 100 mil habitantes y el que más incidencia ha registrado es Polonia 993,5 casos por 100 mil habitantes.
Conoce la data de cada país en el siguiente gráfico de Hostelería España: