INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS |
|
Responsable | Hostelería Madrid, ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (“Hostelería Madrid") |
Finalidad | Resolución de consultas, gestión de solicitudes de inscripción como asociados, participación en el foro, interacción con los perfiles sociales y si contamos con su consentimiento envío de información relacionada con los servicios prestados, con noticias del sector, ofertas, eventos, sorteos y promociones que puedan resultar de su interés. |
Legitimación | Usted consiente el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. |
Destinatarios | No tenemos previsto ceder sus datos a terceros, salvo por obligación legal. |
Plazos de conservación | Los datos proporcionados a través del Sitio Web serán conservados mientras exista un interés mutuo. |
Derechos | Tiene derecho a acceso, rectificación, supresión, portabilidad y oposición, como se explica en la información adicional. |
Inf. adicional | Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos a continuación. |

La hostelería de España facturó en junio un 54,2% más que el año anterior, mientras que la hostelería de la Comunidad de Madrid factura un 40,2 respecto a su ejercicio del año anterior.
La cifra de negocios de la hostelería aumentó en junio un 32.9% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios del INE.
Esta subida coincide con una subida del 6,1 del IPC de la restauración viéndose afectada principalmente por la subida de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas en un 13.5%.